現在の検索条件
所在地
三重県鈴鹿市江島町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 25 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩25分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩30分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩34分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩17分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩30分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩16分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩30分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩30分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

